Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.ro
FISA DE EVALUARE A LECTIEI UTILIZATA IN CADRUL INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASA
INSPECTIA SPECIALA LA CLASA IN PROFILUL POSTULUI
Numele si prenumele candidatului: ________________________________________________________________________
Disciplina: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Data_________________
Analiza | Aspecte evaluate: criterii | Punctaj maxim | Punctaj realizat |
Lectie | Aspecte formale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) | 1 | |
Proiectare – motivare (relationarea intra- si interdisciplinara, intra si cross-curriculara, perspectiva in raport cu unitatea de invatare, relevanta pentru viata a continuturilor) | 1,5 | ||
Continut stiintifico-aplicativ (obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) | 1,5 | ||
Metode si mijloace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficienta) | 1,5 | ||
Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie | 1 | ||
Elevii - dominante vizate | Achizitii cognitive, verbalizate/non verbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) | 0,5 | |
Deprinderi de activitate intelectuala individuala si in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza si sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, ambitia autodepasirii, colegialitate, responsabilitate si raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) | 0,5 | ||
Atitudine fata de scoala - statutul si rolul la ora (pozitiva – colaborator, indiferenta – spectator) | 0,5 | ||
Profesorul – dominante vizate | Competente profesionale si metodice (de cunoastere – gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie – rapiditatea, precizia actiunilor si distributivitatea atentiei; de comunicare – fluiditatea, concizia si acuratetea discursului, captarea si pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata) | 1 | |
Competente sociale si de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfectionare) | 1 | ||
TOTAL | 10 |
EXAMINATOR__________________________
SEMNATURA ____________________________
Am luat la cunostinta,
Candidat:___________________________________
Semnatura __________________________________
Vezi toate anexele
Metodologie Titularizare 2022-2023 dar si
INSPECTIA SPECIALA LA CLASA PENTRU PROFESORII DIN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
Numele si prenumele candidatului:________________________________________
Data: ______________________
Analiza | Aspect evaluate/criterii | Punctaj Maxim | Punctaj realizat |
Lectie | Aspecte formale (realizarea proiectarii, documentare) | 1 | |
Adaptarea continutului la particularitatile de varsta si nevoile grupului tinta (adecvarea limbajului la nivelul clasei, corelarea temei cu necesitatile psihopedagogice ale grupului tinta, relevanta pentru viata a continuturilor) | 1,5 | ||
Continut stiintifico-aplicativ (structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) | 1 | ||
Metode didactice, mijloace de invatamant, forme de organizare a activitatii (varietate, oportunitate, originalitate, eficienta) | 1,5 | ||
Climatul psihopedagogic (organizarea spatiului si a materialelor, climatul psihosocial instaurat pe parcursul activitatii, modalitati de motivare si incurajare) | 1,5 | ||
Elevii – dominante vizate | Achizitii cognitive, verbalizate/non verbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) | 0,5 | |
Competente cognitive, sociale si emotionale (stimularea mecanismelor de analiza, sinteza si autoreflectie, valorificarea resurselor personale ale elevilor si a experientei lor de viata) | 0,5 | ||
Atitudinea elevilor in cadrul activitatii (facilitarea implicarii elevilor, incurajarea atitudinii pozitive a acestora) | 0,5 | ||
Profesorul – dominante vizate | Competente profesionale si metodice (de cunoastere - gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie - rapiditatea, precizia actiunilor si distributivitatea atentiei; de comunicare - fluiditatea, concizia si acuratetea discursului, captarea si mentinerea interesului elevilor, abilitatea pentru activitatea diferentiata, oferirea si solicitarea de feedback) | 1 | |
Competente sociale si de personalitate (sociabilitate, registre diferite de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stres, creativitate, empatie, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, obiectivitate, acceptare neconditionata) | 1 | ||
TOTAL | 10 |
EXAMINATOR__________________________
SEMNATURA ___________________________
Am luat la cunostinta,
Candidat:_______________________________________
Semnatura _________________________________________________
INSPECTIE SPECIALA LA CLASA PENTRU PROFESORII DOCUMENTARISTI
Numele si prenumele candidatului:_______________________________________
Data_______________________________________
Analiza | Aspect evaluate/criterii | Punctaj maxim | Punctaj realizat |
Lectie | Plan de lectie si materiale didactice (planse, fise, documente) | 0,2 | |
Lectia este proiectata corespunzator (etape, scopuri si obiective/competente, alocare de timp, timp de interactiune, material si echipamente) | 0,2 | ||
Obiectivele stabilite au fost prezentate clar, concis pentru ca elevii sa inteleaga ce competente vor dobandi prin participarea lor la procesul de invatare | 0,2 | ||
Selectia procedeelor, tehnicilor si metodelor de predare s-a facut tinandu-se cont de cantitatea de cunostinte transmisa si nivelul de pregatire al clasei | 0,2 | ||
Integrarea resurselor CDI in activitatile desfasurate. | 0,2 | ||
Varietatea si complementaritatea materialelor didactice | 0,2 | ||
Modul de exploatare a resurselor documentare in vederea dezvoltarii competentelor info- documentare | 0,2 | ||
Descoperirea CDI ca centru de resurse | 0,1 | ||
Includerea secventelor cu caracter practic-aplicativ (elevii au avut acces liber la materialele din CDI si le-au utilizat in rezolvarea sarcinilor trasate de catre profesor) | 0,2 | ||
Gestionarea timpului | 0,2 | ||
Alegerea temei in functie de nevoile utilizatorilor de documentare si informare | 0,2 | ||
Corelarea intre obiectivele info-documentare, activitatile propuse si modalitatile de evaluare | 0,2 | ||
Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor utilizatorilor | 0,1 | ||
Prin continuturile propuse profesorul are ca scop generarea unor idei noi, solutii (elevii vor invata sa utilizeze cat mai eficient resursele si spatiile specifice unui CDI) | 0,2 | ||
A fost mentinut un raport eficient intre durata solicitarii elevilor si cea afectata explicatiilor | 0,2 | ||
A fost creat un climat afectiv - emotional propice desfasurarii activitatii | 0,1 | ||
Elevi | Elevii sunt responsabili si se implica in procesul instructiv – educativ | 0,2 | |
Elevii dau dovada de autonomie in invatare, competente de cautare, selectare, tratare si comunicare a informatiei | 0,2 | ||
Elevii au deprinderi de invatare eficienta si gandesc logic, problematizat | 0,2 | ||
Elevii au deprinderi de munca independenta si se descurca bine in rezolvarea sarcinilor de lucru indicate de catre profesor | 0,2 | ||
Elevii sunt familiarizati cu spatiul si resursele CDI si inteleg importanta initierii in cercetarea documentara | 0,1 | ||
Elevii poarta cu usurinta o conversatie si nu au dificultati in a utiliza termenii specifici disciplinei studiate | 0,2 | ||
Elevii au capacitatea de a-si mentine nivelul de concentrare si sunt interesati de activitatile propuse | 0,2 | ||
Elevii sunt obisnuiti sa lucreze utilizand fise, dictionare, enciclopedii, atlase, materiale auxiliare, TIC | 0,2 | ||
Elevii sunt implicati in animarea CDI: mediatizarea activitatii CDI, ordonarea documentelor, organizarea activitatilor etc. | 0,2 | ||
Elevii manifesta respect fata de profesor si au o atitudine corespunzatoare fata de disciplina predata | 0,1 | ||
Elevii dovedesc competente de integrare si relationare pozitive | 0,2 | ||
Elevii manifesta interes si o atitudine pozitiva fata de activitatile specifice unui CDI (dezvoltarea gustului pentru lectura, expozitii, auditii, vizionari, ateliere de creatie, intalniri cu personalitati ale vietii culturale etc.) | 0,2 | ||
Elevii inteleg importanta dobandirii unor metode de a invata si de a stapani informatia | 0,2 | ||
Elevii isi dezvolta capacitatea de a identifica, selecta, organiza, prelucra si transmite informatia | 0,2 | ||
Elevii manifesta initiativa, creativitate si disponibilitate de a lucra in echipa pentru rezolvarea diferitelor sarcini | 0,1 | ||
Elevii sunt receptivi fata de valorile culturale | 0,2 | ||
Elevii au o atitudine prietenoasa fata de colegi | 0,1 | ||
Elevii au o atitudine pozitiva fata de scoala si manifesta dorinta de a se implica activ in promovarea imaginii acesteia in comunitatea locala prin participarea la activitatile initiate de catre profesorul documentarist prin intermediul CDI | 0,2 | ||
Profesor | Demonstreaza o buna cunoastere a disciplinei predate si cunostinte actualizate in domeniul initierii in cercetarea documentara | 0,2 | |
Demonstreaza capacitate de sinteza si subliniaza valoarea practic – aplicativa a demersului intreprins | 0,2 | ||
Limbajul utilizat este adecvat si tine cont de nivelul de varsta si intelegere al elevilor | 0,1 | ||
Comunicarea cu elevii este eficienta. Tonul folosit (calm, ferm), formularea clara a ideilor conduc la captarea atentiei elevilor si la participarea lor la rezolvarea sarcinilor propuse | 0,1 | ||
Dialogheaza in cu elevii, nu monopolizeaza discutia, raspunde la intrebarile elevilor clarificand aspectele mai dificile pentru acestia | 0,2 | ||
Foloseste material auxiliare | 0,1 | ||
Utilizeaza corespunzator resursele existente in CDI (suport hartie, suporturi audio – video), inclusiv resursele digitale si TIC | 0,2 | ||
Aloca fiecarei secvente din lectie timpul adecvat si respecta etapele parcurgerii acesteia, respectand planul de lectie | 0,2 | ||
Utilizeaza strategii de lucru interactive: brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulari, tehnici ale gandirii critice, exercitii metaforice etc. | 0,2 | ||
Abordeaza continuturile dintr-o perspectiva aplicativa, implicand elevii in activitatea de documentare si orientare intr-o structura info-documentara | 0,2 | ||
Lectia este centrata pe elev – se lucreaza pe perechi, pe grupe, individual | 0,2 | ||
Monitorizeaza atent activitatile desfasurate de elevi. Elevii primesc indicatii clare, precise pentru fiecare etapa a lectiei | 0,1 | ||
Formeaza si dezvolta competente specifice domeniului info-documentar, necesare invatarii de-a lungul vietii | 0,2 | ||
Dovedeste preocupare pentru facilitarea accesului la informatie, asigurarea exploatarii cat mai eficiente a informatiilor si documentelor pluridisciplinare multimedia si multisuport de catre utilizatori, din perspectiva egalizarii sanselor elevilor din medii culturale si sociale diferite | 0,2 | ||
Distribuie sarcinile de invatare gradual si in succesiune logica | 0,2 | ||
Formuleaza intrebari pentru a verifica daca elevii au inteles noile continuturi. | 0,1 | ||
Implica elevii in procesul de evaluare si le ofera feed-back in legatura cu progresul scolar realizat | 0,2 | ||
Favorizeaza implicarea activa a tuturor elevilor in procesul instructiv – educativ | 0,2 | ||
Demonstreaza abilitatea de a desfasura activitati diferentiate | 0,2 | ||
Demonstreaza capacitate de analiza si sinteza, originalitate, tact pedagogic si spirit organizatoric | 0,2 | ||
Alege activitatile in mod creativ | 0,2 | ||
Faciliteaza accesul elevilor la informatie, documentatie si noi tehnologii in contextul evolutiei societatii. | 0,2 | ||
Total puncte | 10 |
EXAMINATOR_______________________________________
SEMNATURA_______________________________________
Am luat la cunostinta,
Candidat:_______________________________________
Semnatura_______________________________________
Nota: Fisa de evaluare a lectiei in profilul postului este completata de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul inspectiei la clasa in profilul postului se obtine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Vezi produse dedicate profesorilor, dar si teste distractive pentru lucrul la clasa cu elevii.